提示框提示框:
科瑞的投资价值
1)高达25%的折价率
2)优秀的基金经理,去年分红高达4.8元,上礼拜净值增0.27元.指标名称(单位) |2007二季度|2007一季度|2006四季度|2006三季度|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|单位净收益(元) | 0.6582| 0.5476| 0.1954| 0.0848|
|单位资产净值(元) | 3.1160| 2.7823| 2.3721| 1.7315|
|净收益(万元) | 197456.25| 164294.50| 58617.42| 25443.36|
|资产净值(万元) | 934804.17| 834683.54| 711644.95| 519454.32|
|净值增长率(%) | 33.8700| 17.2900| 37.0000| 2.0100|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
净值增长率(%)今年第一二季度达50% ,所以付经理表现不错,是为优秀经理
3) 所选股业绩股价暴增|股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值比例 |
├────┼────┼───────┼────────┼──────┤
|600519 |贵州茅台|625.53 |54921.53 | 7.72%|
|600005 |武钢股份|6414.58 |40860.89 | 5.74%|
|000069 |华侨城A|1570.27 |35064.23 | 4.93%|
|000839 |中信国安|1476.76 |34113.18 | 4.79%|
|600019 |宝钢股份|3677.98 |31336.41 | 4.40%|
|601398 |工商银行|4850.74 |29249.95 | 4.11%|
|600900 |长江电力|1866.79 |18201.18 | 2.56%|
|002024 |苏宁电器|378.73 |16845.77 | 2.37%|
|600028 |中国石化|1841.35 |16811.56 | 2.36%|
|600383 |金地集团|819.16 |15162.58 | 2.13%|
|600415 |小商品城|189.84 |14541.44 | 2.04%|
|000402 |金融街 |809.55 |13649.04 | 1.92%|
|600036 |招商银行|805.32 |13070.42 | 1.84%|
|000858 |五粮液 |530.46 |12052.10 | 1.69%|
|600361 |华联综超|510.50 |11823.23 | 1.66%|
|600309 |烟台万华|453.00 |10912.77 | 1.53%|
|600150 |沪东重机|340.00 |10791.60 | 1.52%|
|000898 |鞍钢股份|1056.28 |10583.88 | 1.49%|
|600037 |歌华有线|429.31 |10466.60 | 1.47%|
|000001 |深发展A|706.38 |10221.34 | 1.44%|
4)强大的分红能力,我预计会到达安久的分红,可分配收益达1.2%,估计在股指期货推出前分红
2)优秀的基金经理,去年分红高达4.8元,上礼拜净值增0.27元.指标名称(单位) |2007二季度|2007一季度|2006四季度|2006三季度|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|单位净收益(元) | 0.6582| 0.5476| 0.1954| 0.0848|
|单位资产净值(元) | 3.1160| 2.7823| 2.3721| 1.7315|
|净收益(万元) | 197456.25| 164294.50| 58617.42| 25443.36|
|资产净值(万元) | 934804.17| 834683.54| 711644.95| 519454.32|
|净值增长率(%) | 33.8700| 17.2900| 37.0000| 2.0100|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
净值增长率(%)今年第一二季度达50% ,所以付经理表现不错,是为优秀经理
3) 所选股业绩股价暴增|股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值比例 |
├────┼────┼───────┼────────┼──────┤
|600519 |贵州茅台|625.53 |54921.53 | 7.72%|
|600005 |武钢股份|6414.58 |40860.89 | 5.74%|
|000069 |华侨城A|1570.27 |35064.23 | 4.93%|
|000839 |中信国安|1476.76 |34113.18 | 4.79%|
|600019 |宝钢股份|3677.98 |31336.41 | 4.40%|
|601398 |工商银行|4850.74 |29249.95 | 4.11%|
|600900 |长江电力|1866.79 |18201.18 | 2.56%|
|002024 |苏宁电器|378.73 |16845.77 | 2.37%|
|600028 |中国石化|1841.35 |16811.56 | 2.36%|
|600383 |金地集团|819.16 |15162.58 | 2.13%|
|600415 |小商品城|189.84 |14541.44 | 2.04%|
|000402 |金融街 |809.55 |13649.04 | 1.92%|
|600036 |招商银行|805.32 |13070.42 | 1.84%|
|000858 |五粮液 |530.46 |12052.10 | 1.69%|
|600361 |华联综超|510.50 |11823.23 | 1.66%|
|600309 |烟台万华|453.00 |10912.77 | 1.53%|
|600150 |沪东重机|340.00 |10791.60 | 1.52%|
|000898 |鞍钢股份|1056.28 |10583.88 | 1.49%|
|600037 |歌华有线|429.31 |10466.60 | 1.47%|
|000001 |深发展A|706.38 |10221.34 | 1.44%|
4)强大的分红能力,我预计会到达安久的分红,可分配收益达1.2%,估计在股指期货推出前分红
我对基金科瑞充满信心。
科瑞分红0.15元计入否?一刀切害人,准确说,本月应该下跌9%左右。
有点价值
科瑞基金真是烂基金,千万别买。
科瑞基金真是烂基金,千万别买。
1.35买1万亏多少呀
适合做基金定投吗?
自已没常识,5000多点还不卖还在买,2400点在卖不补仓,止亏止赢要主意,牛要卖房炒熊了赶快抛,哈哈



