您还没登陆,请先登陆
用户名:
密 码:
      
忘记密码了?点击"找回密码"
提示框
提示框:
2006-12-31~2007-12-28 (全年)基金回报率排队
2006-12-31~2007-12-28 (全年)基金回报率排队
举报删除 精华 加锁 置顶 快速回复 引用 楼主 katom 发表于 2008年1月3日 06:35:58
本帖地址:http://jijinba.hexun.com/160106,jijinba,2538655.html 复制 收藏
2006-12-31~2007-12-28 (全年)基金回报率排队:序号 基金名称 基金代码 期初净值 期末净值 期间分红 分红次数 区间回报率%
1 华夏大盘精选 000011 2.2410 7.5230 0.0000 0 235.70
2 博时主题行业LOF 160505 1.0776 2.5660 0.5400 1 188.23
3 易方达深证100ETF 159901 1.9540 5.4760 0.1200 1 186.39
4 东方精选 400003 1.2417 1.2465 0.2500 1 173.43
5 光大保德信红利 360005 1.5377 4.0900 0.1000 2 172.48
6 华宝兴业收益增长 240008 1.4617 3.9598 0.0000 0 170.90
7 华夏红利 002011 1.1610 3.1390 0.0000 0 170.37
8 华安宏利 040005 1.3976 3.2326 0.3900 2 159.20
9 上投摩根成长先锋 378010 1.2819 3.3137 0.0000 0 158.50
10 兴业全球视野 340006 1.4229 3.6519 0.0000 0 156.65
11 上证红利ETF 510880 1.1930 4.6650 0.0000 0 156.23
12 华安中国A股 040002 1.8820 4.5620 0.2000 1 153.03
13 上投摩根中国优势 375010 2.3281 5.7786 0.2000 2 152.51
14 南方绩优成长 202003 1.2114 3.0409 0.0000 0 151.02
15 广发聚丰 270005 2.1538 1.0455 0.4500 3 150.60
16 广发小盘成长LOF 162703 1.3101 3.0500 0.2000 1 148.07
17 华安180ETF 510180 4.8160 11.9210 0.0000 0 147.53
18 兴业趋势LOF 163402 2.4081 1.3554 0.1300 1 146.36
19 中银国际持续增长 163803 1.3104 1.1966 0.0700 1 146.02
20 华夏优势增长 000021 1.1170 2.5850 0.0000 0 142.17
21 华宝兴业先进成长 240009 1.1947 2.8918 0.0000 0 142.05
22 中邮核心优选 590001 1.3151 2.0309 1.1500 10 141.88
23 上投摩根阿尔法 377010 2.7010 6.5208 0.0000 0 141.42
24 长城久泰中标300 200002 2.0060 1.9747 2.8300 2 139.52
25 华宝兴业多策略增长 240005 1.7737 2.2452 2.0000 1 139.34
26 南方高增长LOF 160106 1.2456 2.9497 0.0000 0 136.81
27 大成财富2020 090006 1.0890 1.0010 1.4000 1 134.25
28 广发策略优选 270006 1.4561 3.0758 0.3300 3 133.90
29 汇丰晋信龙腾 540002 1.3177 3.0569 0.0000 0 131.99
30 易方达策略成长二号 112002 1.4710 1.9210 1.4400 5 131.88
31 融通动力先锋 161609 1.2370 2.7650 0.1000 1 131.61
32 易方达价值精选 110009 1.4588 3.1963 0.1800 2 131.44
33 国投瑞银创新动力 121005 1.3013 1.6229 0.1800 2 130.45
34 鹏华价值优势LOF 160607 1.4410 1.0990 0.1200 1 130.39
35 易方达策略成长 110002 2.4690 5.2770 0.3800 5 129.12
36 嘉实服务增值行业 070006 1.9330 4.4180 0.0000 0 128.56
37 汇添富优势精选 519008 2.4848 5.2665 0.3800 4 127.24
38 交银施罗德成长 519692 1.3311 2.8290 0.1800 1 126.05
39 申万巴黎新经济 310358 1.0576 1.0386 1.3319 1 124.14
40 银华优质增长 180010 1.5740 2.3245 1.2000 2 123.92
41 嘉实理财稳健 070003 1.3140 1.3980 0.0500 1 123.06
42 泰信先行策略 290002 1.0837 0.9835 0.2000 1 122.86
43 银华核心价值优选 519001 2.3011 1.5855 0.0000 0 122.72
44 巨田基础行业 233001 1.1458 1.2656 1.2300 1 122.60
45 中海优质成长 398001 1.1002 0.9445 0.0800 1 120.56
46 泰达荷银行业精选 162204 2.5462 5.6083 0.0000 0 120.26
47 巨田资源优选LOF 163302 1.2083 2.1502 0.5100 1 120.16
48 信诚精萃成长 550002 1.1518 2.4096 0.1200 1 119.62
49 广发稳健增长 270002 1.1651 2.3588 0.2000 1 119.62
50 南方稳健成长贰号 202002 1.4208 1.4588 0.0000 0 118.21
51 申万巴黎新动力 310328 1.2072 1.4437 0.0000 0 117.14
52 长城安心回报 200007 1.1278 1.0592 0.0500 1 116.13
53 国泰金马稳健回报 020005 2.0000 1.0830 0.0000 0 116.00
54 长信增利动态策略 519993 1.1469 1.3364 1.1390 6 115.83
55 天治品质优选 350002 1.5713 3.1888 0.2000 1 115.67
56 华安创新 040001 2.0110 1.0040 0.0000 0 114.57
57 诺安股票 320003 1.0405 1.4198 0.8100 1 114.30
58 景顺长城内需增长贰号 260109 1.4120 3.0180 0.0000 0 113.74
59 光大保德信新增长 360006 1.3826 1.6560 1.2800 2 112.35
60 长盛中证100指数 519100 1.0945 2.2823 0.0400 1 112.18
61 易方达积极成长 110005 2.2383 1.7311 0.1500 3 111.88
62 建信优选成长 530003 1.3418 1.3896 1.4500 2 111.63
63 大成精选增值 090004 1.0337 2.0122 0.1600 1 110.14
64 嘉实理财增长 070002 2.2740 4.7700 0.0000 0 109.76
65 富国天合稳健优选 100026 1.1714 1.0775 1.3795 2 109.75
66 富国天益价值 100020 1.5288 1.1439 2.0548 1 109.23
67 交银施罗德稳健 519690 1.5197 3.1632 0.0000 0 108.15
68 国泰金龙行业精选 020003 1.9750 3.4480 0.6600 1 108.00
69 海富通强化回报 519007 1.1250 1.0280 1.3030 2 107.20
70 德盛小盘精选 257010 1.5000 1.1230 1.9800 1 106.87
71 鹏华行业成长 206001 1.9429 4.0153 0.0000 0 106.67
72 景顺长城鼎益LOF 162605 1.3120 1.6110 1.0700 1 104.34
73 富兰克林国海弹性市值 450002 1.5010 2.3459 0.7100 3 103.59
74 万家公用事业行业LOF 161903 1.0563 1.8757 0.2700 1 103.13
75 大成蓝筹稳健 090003 1.6742 1.1449 2.2200 2 100.99
76 融通深证100指数 161604 1.3380 1.9770 0.7100 5 100.82
77 汇添富均衡增长 519018 1.5278 1.0904 0.2000 2 99.66
78 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.1002 1.0635 0.2000 1 99.10
79 金鹰优选 210001 1.4290 1.1102 1.0300 1 98.61
80 南方积极配置LOF 160105 1.1239 2.0572 0.1700 1 98.17
81 海富通精选 519011 2.0500 1.0637 0.1520 0 97.84
82 泰信优质生活 290004 1.0819 1.6397 0.2700 2 97.77
83 融通巨潮100指数LOF 161607 1.2980 1.7950 0.7700 7 97.61
84 工银瑞信核心价值 481001 2.1471 1.1072 0.2000 1 97.53
85 银河银泰理财 150103 1.8479 1.1399 2.2400 2 97.52
86 中银国际收益 163804 1.1465 1.0939 1.1700 3 97.46
87 德盛精选基金 257020 1.7400 1.3330 1.4000 1 97.11
88 万家和谐增长 519181 1.0934 1.0640 0.2000 2 96.73
89 万家180 519180 1.7291 1.2389 2.2300 3 96.57
90 华安宝利配置 040004 1.1530 1.1640 1.1000 2 96.36
91 工银瑞信成长 481004 1.0216 2.0009 0.0000 0 95.86
92 天治核心成长基金LOF 163503 1.1385 0.9278 0.4500 1 95.69
93 友邦华泰盛世中国 460001 1.5604 1.0211 0.6000 1 95.67
94 国泰金鹰增长 020001 2.1840 3.5590 0.7100 2 95.47
95 泰达荷银首选企业 162208 1.0885 2.0769 0.0500 1 95.40
96 上投摩根双息平衡 373010 1.3602 2.3061 0.3380 6 94.39
97 易方达平稳增长 110001 1.0660 1.9470 0.1000 1 92.03
98 景顺长城内需增长 260104 2.8360 4.8240 0.6000 1 91.26
99 景顺长城动力平衡 260103 1.2855 1.0060 1.4500 1 91.05
100 诺安价值增长 320005 1.1507 1.2528 0.9450 2 91.00
101 工银瑞信平衡 483003 1.3313 1.1511 0.2950 3 90.87
102 兴业可转债 340001 1.2322 1.5022 0.8360 14 89.76
103 嘉实主题精选 070010 1.5580 1.7860 1.1500 3 88.45
104 景顺长城资源垄断LOF 162607 1.3070 1.1610 0.0000 0 88.37
105 招商先锋 217005 1.2603 1.0553 1.2250 2 85.69
106 银华富裕主题行业 180012 1.1754 1.2653 0.9100 2 85.07
107 华夏回报 002001 1.4670 1.4060 1.3075 16 85.00
108 银华道琼斯88 180003 1.2318 1.3635 0.9000 2 84.57
109 光大保德信量化核心 360001 1.8286 1.5045 0.1000 1 84.20
110 中信经典配置 288001 1.8202 2.3848 0.9500 2 83.21
111 海富通股票 519005 1.0680 1.0370 0.9190 2 83.15
112 大成沪深300 519300 1.6866 1.7636 1.4200 2 82.83
113 海富通风格优势 519013 1.3480 2.0080 0.4560 1 82.79
114 银华优势企业  180001 1.1195 1.4038 0.6300 1 81.67
115 德盛稳健 255010 1.6990 3.0670 0.0000 0 80.52
116 融通行业景气 161606 1.7980 1.3610 1.8900 2 80.26
117 泰达荷银效率优选LOF 162207 1.3774 1.0301 0.0000 0 79.88
118 天弘精选 420001 1.3057 0.9363 0.2600 1 79.47
119 华夏回报二号 002021 1.3920 1.2490 0.9711 18 79.31
120 国投瑞银核心股票 121003 1.5532 1.3314 1.4400 2 78.43
121 易方达50指数 110003 1.7895 1.4611 1.7300 3 78.32
122 博时价值增长贰号 050201 1.3770 1.0000 1.2100 2 78.29
123 景顺长城新兴成长 260108 1.5670 1.4430 1.3500 2 78.24
124 招商安泰 217001 1.9457 1.0787 0.6000 1 78.22
125 中信红利精选 288002 2.2170 2.6498 1.2900 1 77.71
126 嘉实策略增长 070011 1.0110 1.7950 0.0000 0 77.55
127 博时平衡配置 050007 1.3230 1.2810 1.0610 1 77.02
128 东吴嘉禾优势精选 580001 1.2027 1.0550 1.1300 3 75.85
129 德盛安心成长 253010 1.1040 1.9330 0.0000 0 75.09
130 博时裕富 050002 1.9160 1.4160 1.9300 2 74.63
131 广发聚富 270001 1.9972 1.6369 1.8500 4 74.59
132 普天收益 160603 1.6660 1.0660 1.8410 2 74.49
133 华夏成长 000001 1.7530 2.2260 0.8310 1 74.39
134 博时精选 050004 2.0185 2.1866 1.3300 1 74.22
135 南方避险增值 202202 1.7233 2.7436 0.2500 1 73.71
136 中银国际精选LOF 163801 1.9223 2.1808 1.1200 1 71.71
137 信诚四季红基金 550001 1.3142 1.1183 1.1300 5 71.69
138 东方龙 400001 1.3303 1.0999 0.9900 2 71.50
139 中海分红增利 398011 1.0584 1.0622 0.7500 5 71.22
140 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.2600 1.3470 0.8100 2 71.19
141 嘉实沪深300LOF 160706 1.7320 1.3370 1.6180 4 70.61
142 长盛动态精选 510081 1.7681 1.6454 1.3300 2 68.28
143 富国天惠精选成长LOF 161005 1.5730 2.1170 0.5300 1 68.28
144 华宝兴业动力组合 240004 2.1612 2.5861 1.0400 1 67.78
145 招商优质成长LOF 161706 2.0291 1.8935 0.2000 1 67.75
146 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.4348 2.2802 0.1000 1 65.89
147 富兰克林国海中国收益 450001 1.4552 1.3018 0.1000 1 65.73
148 融通蓝筹成长 161605 1.6790 1.8970 0.8700 1 64.80
149 鹏华中国50 160605 2.1430 2.2460 1.3590 1 64.54
150 建信恒久价值基金 530001 1.5499 1.6467 0.0000 0 63.94
151 泰达荷银成长 162201 1.8972 2.2583 0.8500 1 63.84
152 大成价值增长 090001 2.0977 1.0002 2.3500 2 63.05
153 长城消费增值基金 200006 1.5516 1.0769 1.4400 3 62.21
154 海富通收益增长 519003 1.6310 1.0870 1.5550 3 61.99
155 融通新蓝筹 161601 1.8303 1.0822 1.8800 2 61.84
156 招商安泰平衡 217002 1.6306 2.1931 0.4200 1 60.25
157 南方稳健成长 202001 2.0461 1.7484 1.5200 2 59.74
158 金鹰中小盘精选 162102 1.0336 1.6340 0.0000 0 58.09
159 银河稳健 151001 1.9915 1.5120 1.6200 2 57.27
160 富国天瑞强势地区精选 100022 2.1486 2.3129 1.0300 3 55.59
161 新世纪优选分红 519087 1.6102 1.6139 0.8870 6 55.32
162 博时价值增长 050001 2.1570 1.0440 2.3040 2 55.22
163 交银施罗德精选 519688 1.9180 1.4320 0.2800 1 54.73
164 申万巴黎盛利精选 310308 1.6786 1.2063 1.6680 5 53.60
165 盛利强化配置 310318 1.0855 1.1113 0.3800 3 52.12
166 泰达荷银风险预算 162205 1.4581 1.7798 0.4100 1 50.18
167 国泰金鹿保本 020008 1.1110 1.6440 0.0150 1 49.32
168 嘉实成长收益 070001 1.9674 1.8738 1.0600 3 49.12
169 宝康灵活配置 240002 2.2365 1.9442 1.3700 0 49.08
170 长盛成长价值 080001 1.8930 1.1800 1.6400 2 48.97
171 宝康消费品 240001 2.1764 1.6437 0.1000 1 48.47
172 诺安平衡 320001 1.9812 0.9561 1.9150 3 47.95
173 天治财富增长 350001 1.6779 1.0058 1.4653 3 47.27
174 长城久恒 200001 1.6750 1.7040 0.7500 3 46.51
175 富国天源平衡 100016 1.6888 1.2771 1.1606 1 44.35
176 宝盈鸿利收益  213001 1.9794 1.3909 1.4500 2 43.52
177 景顺长城优选 260101 2.3359 1.7080 0.5000 1 42.93
178 南方宝元债券型 202101 1.5333 1.2363 0.8520 2 42.59
179 国投瑞银景气基金 121002 2.0150 1.0133 1.8590 4 42.55
180 银河收益 151002 1.3012 1.6978 0.1500 1 42.01
181 泰达荷银周期 162202 2.3065 1.9806 1.2400 1 39.63
182 长盛债券增强 510080 1.1370 1.3007 0.2700 2 38.14
183 国投瑞银融华基金 121001 1.5932 1.4979 0.6720 1 36.20
184 富国天利增长债券 100018 1.1490 1.2542 0.2900 5 34.40
185 泰达荷银稳定 162203 2.3085 1.6853 1.3400 3 31.05
186 嘉实理财债券 070005 1.0670 1.2230 0.1000 3 29.62
187 银华保本增值 180002 1.1632 1.2481 0.0000 0 27.09
188 宝康债券 240003 1.0943 1.2855 0.1000 1 26.61
189 中信稳定双利 288102 1.0323 1.0817 0.1620 4 20.48
190 招商安泰债券(A类) 217003 1.0410 1.1241 0.1250 2 19.99
191 招商安本增利 217008 1.0492 1.2080 0.0450 2 19.42
192 万家增强债券 161902 1.1598 1.0159 0.2760 3 17.79
193 华夏债券(A/B类) 001001 1.0390 1.1120 0.1000 4 16.65
194 南方多利强债 202102 1.0065 1.0885 0.0130 5 9.64
195 鹏华普天债券A 160602 1.0460 1.0980 0.0440 1 9.18
196 融通债券 161603 1.0650 1.1610 0.0000 0 9.01
197 大成债券A 090002 1.0317 1.0788 0.0410 2 8.54
198 博时稳定价值债券B 050006 1.0009 1.0660 0.0107 3 7.57
199 诺安优化收益债券 320004 1.0028 1.0563 0.0471 3 7.54
200 国泰金龙债券 020002 1.1240 1.0850 0.1210 1 7.30
201 泰信双息双利 290003 1.0009 1.0261 0.0063 1 3.97
202 嘉实超短债 070009 1.0005 1.0013 0.0387 13 3.95
203 友邦华泰金字塔增利A 519519 1.0041 1.0177 0.0130 3 2.65
204 易方达月月收益A级 110007 1.0007 1.0114 0.0105 5 2.30
205 易方达月月收益B级 110008 1.0008 1.0118 0.0017 1 2.02
本主题共有帖子数 0 篇 共 1 页 1 到第 页

评论0条,1页