提示框提示框:
货币市场基金每日收益12-13
楼主 xingzhi0910 发表于 2007年12月14日 09:29:44
本帖地址:http://jijinba.hexun.com/090005,jijinba,2272963.html 复制 收藏
本帖地址:http://jijinba.hexun.com/090005,jijinba,2272963.html 复制 收藏
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 163303 巨田货币 2.4843 8.8040
2 070008 嘉实货币 2.3567 8.3170
3 020007 国泰货币 2.2424 6.2600
4 080011 长盛货币 2.2285 6.0530
5 560001 益民货币 2.1553 6.5370
6 160609 鹏华货币B 2.0957 6.5930
7 160606 鹏华货币A 2.0295 6.3490
8 240007 华宝兴业现金宝B 1.9882 6.3630
9 150015 银河银富货币B 1.9197 5.3480
10 240006 华宝兴业现金宝A 1.9189 6.1020
11 150005 银河银富货币A 1.8526 5.0950
12 519999 长信利息收益 1.8406 4.5310
13 100028 富国天时货币B 1.8044 5.0290
14 519517 汇添富货币B 1.7677 5.8890
15 100025 富国天时货币A 1.7373 4.7840
16 110016 易方达货币B级 1.7222 7.3660
17 519518 汇添富货币A 1.7002 5.6440
18 260102 景顺长城货币 1.6725 4.8820
19 162206 泰达荷银货币 1.6641 4.6100
20 110006 易方达货币A级 1.6536 7.1190
21 482002 工银瑞信货币 1.5829 6.1840
22 003003 华夏现金增利 1.5240 5.0770
23 290001 泰信天天收益 1.4184 6.2290
24 288101 中信现金优势 1.3961 6.8140
25 400005 东方金账簿 1.3863 4.7730
26 340005 兴业货币 1.3554 6.7210
27 091005 大成货币B 1.3182 5.3430
28 161608 融通易支付货币 1.3087 3.6480
29 320002 诺安货币 1.2879 3.7140
30 090005 大成货币A 1.2520 5.0870
31 530002 建信货币 1.0516 5.9630
32 180009 银华货币B 1.0388 5.8600
33 200003 长城货币 1.0275 6.3850
34 360003 光大保德信货币 1.0027 5.7870
35 180008 银华货币A 0.9704 5.5980
36 040003 华安现金富利 0.9396 6.8030
37 202301 南方现金增利 0.9314 5.0310
38 37001b 上投摩根货币B 0.9162 4.9140
39 410002 华富货币 0.8809 6.9340
40 270004 广发货币 0.8627 6.1730
41 519506 海富通货币B 0.8618 6.7770
42 370010 上投摩根货币A 0.8477 4.6690
43 519508 万家货币 0.8329 6.8760
44 519505 海富通货币A 0.7949 6.5330
45 310338 申万巴黎收益宝 0.7552 3.5880
46 050003 博时现金收益 0.7251 3.6610
47 519589 交银施罗德货币B 0.6097 4.7620
48 217004 招商现金增值 0.5950 4.1310
49 519588 交银施罗德货币A 0.5427 4.5200
50 350004 天治天得利货币 0.4983 1.8320
51 163802 中银货币 0.1954 4.2600
1 163303 巨田货币 2.4843 8.8040
2 070008 嘉实货币 2.3567 8.3170
3 020007 国泰货币 2.2424 6.2600
4 080011 长盛货币 2.2285 6.0530
5 560001 益民货币 2.1553 6.5370
6 160609 鹏华货币B 2.0957 6.5930
7 160606 鹏华货币A 2.0295 6.3490
8 240007 华宝兴业现金宝B 1.9882 6.3630
9 150015 银河银富货币B 1.9197 5.3480
10 240006 华宝兴业现金宝A 1.9189 6.1020
11 150005 银河银富货币A 1.8526 5.0950
12 519999 长信利息收益 1.8406 4.5310
13 100028 富国天时货币B 1.8044 5.0290
14 519517 汇添富货币B 1.7677 5.8890
15 100025 富国天时货币A 1.7373 4.7840
16 110016 易方达货币B级 1.7222 7.3660
17 519518 汇添富货币A 1.7002 5.6440
18 260102 景顺长城货币 1.6725 4.8820
19 162206 泰达荷银货币 1.6641 4.6100
20 110006 易方达货币A级 1.6536 7.1190
21 482002 工银瑞信货币 1.5829 6.1840
22 003003 华夏现金增利 1.5240 5.0770
23 290001 泰信天天收益 1.4184 6.2290
24 288101 中信现金优势 1.3961 6.8140
25 400005 东方金账簿 1.3863 4.7730
26 340005 兴业货币 1.3554 6.7210
27 091005 大成货币B 1.3182 5.3430
28 161608 融通易支付货币 1.3087 3.6480
29 320002 诺安货币 1.2879 3.7140
30 090005 大成货币A 1.2520 5.0870
31 530002 建信货币 1.0516 5.9630
32 180009 银华货币B 1.0388 5.8600
33 200003 长城货币 1.0275 6.3850
34 360003 光大保德信货币 1.0027 5.7870
35 180008 银华货币A 0.9704 5.5980
36 040003 华安现金富利 0.9396 6.8030
37 202301 南方现金增利 0.9314 5.0310
38 37001b 上投摩根货币B 0.9162 4.9140
39 410002 华富货币 0.8809 6.9340
40 270004 广发货币 0.8627 6.1730
41 519506 海富通货币B 0.8618 6.7770
42 370010 上投摩根货币A 0.8477 4.6690
43 519508 万家货币 0.8329 6.8760
44 519505 海富通货币A 0.7949 6.5330
45 310338 申万巴黎收益宝 0.7552 3.5880
46 050003 博时现金收益 0.7251 3.6610
47 519589 交银施罗德货币B 0.6097 4.7620
48 217004 招商现金增值 0.5950 4.1310
49 519588 交银施罗德货币A 0.5427 4.5200
50 350004 天治天得利货币 0.4983 1.8320
51 163802 中银货币 0.1954 4.2600
有收益很好
完了,彻底完了,我不活了.原以为亏不了多少.不说了,我去死了,再见!
大成怎么了?
大成我服你了
不管亏多少,明天坚决赎回!


